Contact Us
The Downtown Noida
Downtown Noida Floor Plan
Shops & Offices from 155 Sq Ft – 16,760 Sq Ft
| 155 Sq Ft | 195 Sq Ft | 255 Sq Ft | 300 Sq Ft |
| 415 Sq Ft | 480 Sq Ft | 535 Sq Ft | 570 Sq Ft |
| 651 Sq Ft | 730 Sq Ft | 955 Sq Ft | 1100 Sq Ft |
| 1495 Sq Ft | 1750 Sq Ft | 2185 Sq Ft | 3245 Sq Ft |
| 4150 Sq Ft | 4900 Sq Ft | 5370 Sq Ft | 8406 Sq Ft |
| 16760 Sq Ft |
| Type | Size | INR | Floor Plan Image |
| Ground Floor | - | - | View Details |
| First Floor Plan | - | - | View Details |
| Second Floor Plan | - | - | View Details |
Sikka Capital Grand Sector-98 Noida Expressway






